Beijing Silk Road Perusahaan Layanan Manajemen Co, LTD
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | CE , ISO |
| Kuantitas min Order: | 1 unit |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Packing standar ekspor |
| Waktu pengiriman: | 15-20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 100 pcs per bulan |
| Mesh Wideth: | 400mm | Ukuran PCB Maks: | 350mm |
|---|---|---|---|
| conveyor: | Mesh | Pemakaian: | SMT ; TPS; LED ; LED ; SMD ; SMD; And Son on Dan |
| Kontrol: | PID | Nama: | Furnace ; Tungku; Welding Machine ; Mesin las ; Heating Machine < |
| Aplikasi: | Majelis PCB | Metode pemanasan: | IR Bawah Udara Panas |
| Zona Pemanasan: | 8 | Lain: | Terima Kustomisasi |
| Menyoroti: | Oven Reflow SMT 4200 × 800 × 1320mm,Oven Solder Reflow 4200 × 800 × 1320mm,Mesin Solder Reflow 24kw |
||
4200 × 800 × 1320mm 24kw SMT Reflow Oven Untuk Perakitan PCB
Deskripsi
| Sistem pemanas | |
| Jumlah zona pemanas | 8 Atas / Bawah8 |
| Bagian pemanas | 2800 MM |
| Gaya pemanas | Atas: udara panas;bawah: IR |
| Gaya pendinginan | Paksa udara |
| Sistem Konveyor | |
| Max.Lebar PCB | 350mm |
| Lebar sabuk jala | 400 mm |
| Arah Konveyor | L → R (atau R → L) |
| Tinggi Proses | 880 ± 20mm |
| Jenis konveyor | Jala |
| Kecepatan konveyor | 0-1000mm / mnt |
| Jalur tetap | Track depan tetap (opsi: track belakang tetap) |
| Sistem pengaturan | |
| Sumber Daya listrik | 5 baris 3 fase 380V 50 / 60Hz |
| Konsumsi daya total | 24kw |
| Konsumsi daya startup | 18kw |
| Konsumsi stabil | 2-3KW |
| Waktu Ramp Up | Sekitar 15 menit |
| Temp.set point | Suhu kamar-300 ℃ |
| Temp.metode kontrol | Kontrol loop tertutup PID + SSR Driving |
| Temp.presisi kontrol | ± 1 ℃ |
| Temp.penyimpangan pada PCB | ± 2 ℃ |
| Penyimpanan data |
Proses Data dan penyimpanan status (80 GB) Jika Kontrol PC |
| Pelat nosel | Plat Aluminium Alloy |
| Alarm Tidak Normal | Suhu tidak normal.(suhu berlebih / suhu rendah) |
| Papan menjatuhkan alarm | Lampu menara: Peringatan kuning, Hijau-normal, Merah-abnormal |
| Umum | |
| Dimensi (L * W * H) | 4200 × 800 × 1320mm |
| Bobot | 800KG |
| Warna | Komputer abu-abu |